Immeuble commercial / bureaux à vendre - À vendre
Numéro de l'annonce | 8628 |
---|---|
ID | N/D |
Prix | 2 750 000,00$ |
Pièces | 0 |
Type | Bureaux |
Catégorie | N/D |
Taille du lot | - |
---|---|
Année de construction | - |
Superficie | - |
Étages | 0 |
Stationnement | Extérieur |
Sous-location? | Non |
Fiche 1 | Télécharger |
---|
Description
PRIX 2 750 000 $
TAXES MUNICIPALES 2024 17 526 $
TAXES SCOLAIRES 2024 527 $
DÉNEIGEMENT 2024 700 $
HYDRO QUÉBEC 2024 8 000 $
REVENU BRUT POTENTIEL 195 000 $
REVENU BRUT 167 400 $